Βυθιζόμενο δισκοπρίονο (Solo) 54V XR Flexvolt DCS520NT, Dewalt
592.25 €
Τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου Βυθιζόμενο δισκοπρίονο (Solo) 54V XR Flexvolt DCS520NT της DeWALT, είναι :
- Ισχυρό σύστημα 54V XR σύστημα Fexvolt
- Η παράλληλη βύθιση επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί σταθερή θέση χεριού κατά την κοπή.
Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται :
- Δίσκος κοπής ακριβείας με 42 δόντια
- T-STAK
Τα προιόντα Dewalt έχουν δυνατότητα επέκτασης της εγγυήσης τους σε τρία (3) χρόνια, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
Βυθιζόμενο δισκοπρίονο (Solo) 54V XR Flexvolt DCS520NT, Dewalt. Πλεονεκτήματα Χρήσης.
Τα 55χιλ. βάθους κοπής επιτρέπουν την εργασία στα πιο συνήθη μεγέθη πορτών. | Ο προφυλακτήρας παρέχει δυνατότητα εξαγωγής σκόνης στο 90%. |
Η μεταβλητή ταχύτητα επιτρέπει τη ρύθμιση των στροφών για τη κοπή ποικίλων υλικών. | Η λειτουργία προστασίας κατά του κλωτσήματος αποτρέπει το εργαλείο να κινηθεί προς τα πίσω και βοηθά στη διατήρηση της θέσης του εργαλείου πάνω στη ράγα και μέσα στο υλικό κατά τη διαδικασία βύθισης. |
Ο ρυθμιστής παράλληλης κοπής επιτρέπει τη σωστή ρύθμιση του εργαλείου πάνω στη ράγα οδηγό. | Η λεπίδα των 42 δοντιών δίνει ένα φινίρισμα ακριβείας με πολύ μικρό ξέφτισμα επιφάνειας σε μελαμίνες. |
Η παράλληλη βύθιση επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί σταθερή θέση χεριού κατά την κοπή. | Ισχυρό σύστημα 54V XR σύστημα Fexvolt |
Βυθιζόμενο δισκοπρίονο (Solo) 54V XR Flexvolt DCS520NT, Dewalt. Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Ταχύτητα φορτίου | 2500-4200 rpm |
Διάμετρος λεπίδας | 165 mm |
Οπή λεπίδας | 20 mm |
Εύρος κλίσης | 47 ° |
Μέγιστη. Βάθος κοπής σε 90º | 59 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε 90º [με οδηγήση] | 55 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε 45º | 44 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε 45º [με οδηγήση] | 40 mm |
Βάρος | 4.7 kg |
Μήκος | 303 mm |
Υψος | 265 mm |
Δονήσεις χειρός / βραχίονα | 1.1 m/s2 |
Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) | 1.5 m/s² |
Ηχητική πίεση | 82.2 dB(A) |
Αβέβαιος K 1 (Ήχος) | 2.9 dB(A) |
Ακουστική πίεση | 93.2 dB(A) |
Αβέβαιος K 2 (Ήχος) | 2.9 dB(A) |
Ξεφυλλίστε τους καταλόγους μας, και καλέστε μας για να σας κάνουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς.