Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Kipor KDE 6500T
1,169.00 €
Το KDE 6500Τ είναι ένα αθόρυβο πετρελαιοκίνητο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με κινητήρα 3000rpm.
Είναι αξιόπιστο, οικονομικό στη χρήση του, φιλικό προς το περιβάλλον και κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Εύκολο στην εκκίνησή του (ηλεκτρική εκκίνηση- μίζα) και τη μετακίνησή του (είναι τροχήλατο) και με ελεγχόμενη ποιότητα εξερχόμενου ρεύματος που επιτυγχάνεται από τον ενσωματωμένο ΑVR (Αυτόματο Σταθεροποιητή Τάσης).
Έχει αυτονομία συνεχούς λειτουργίας 6 ωρών, διαθέτει βολτόμετρο, σύστημα συναγερμού λόγω χαμηλής στάθμης λαδιού και σύστημα αυτόματης αποσυμπίεσης για εύκολη εκκίνηση σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Η πολυετής κατασκευαστική εμπειρία της KIPOR, ο επαγγελματισμός που τη διακρίνει και η αξιοπιστία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που συναρμολογεί έχουν συμβάλει στη θετική αξιολόγησή της και την επακόλουθη συνεργασία της με τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, όπως Vodafone, Alcatel-Lucent, Mobicom, G-mobile κ.λπ.
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Kipor KDE 6500T. Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Τάση / Συχνότητα (V-Hz) | 230 – 50 |
Ένταση ρεύματος συνεχούς λειτουγίας (A) | 19,6 |
Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα (rpm) | 3000 |
Ίσχυς συνεχούς λειτουργίας (Kva) | 4,5 |
Μέγιστη ισχύς (Kva) | 5,0 |
Συνεχές ρεύμα D.C. | 12V / 5A |
Αριθμός φάσεων | Μονοφασικό |
Συντελεστής ισχύος | 1 |
Κλάση μόνωσης | B |
Αριθμός πόλων | 2 |
Τρόπος διέγερσης (AVR) | Αυτοδιέγερση και σταθερή τάση |
Τύπος πίνακα | Γενικός πίνακας |
Τύπος κατασκευής | Κλειστού τύπου / Αθόρυβο |
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 15 |
Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 360 |
Αυτονομία λειτουργίας (h) | 6 |
Επίπεδο θορύβου (στάθμη ηχητικής πίεσης) (dB(A)/m) | 72/7 |
Διαστάσεις, Μ×Π×Υ (cm) | 91x53x74 |
Βάρος (kg) | 158 |
Εκκίνηση | Ηλεκτρική (μίζα) |
Καύσιμο | Πετρέλαιο |
Μοντέλο κινητήρα | KM 186FAGET |
Τύπος κινητήρα | Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, κατακόρυφος, απευθείας ψεκασμού |
Διάμετρος και διαδρομή εμβόλου | 86x72mm |
Κυβισμός (cm³) | 418 |
Λόγος συμπίεσης | 19:1 |
Τρόπος ανάφλεξης | Με συμπίεση |
Τροχοί | Ναι |
Μπαταρία | Ναι |
Ρευματοδότες | 2 |
Σύστημα ψύξης | Αερόψυκτος |
Τάση εξόδου (V) | 230 |
Στοιχεία μίζας (V-Kw) | 12 – 0,8 |
Στοιχεία φόρτισης μπαταρίας (δυναμό) (V-A) | 12 – 3 |
Στοιχεία μπαταρίας (V-Ah) | 12 – 36 |
Ξεφυλλίστε τους καταλόγους μας, και καλέστε μας για να σας κάνουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς.