Page 55 - Κατάλογος προϊόντων DeWALT
P. 55
55
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 36 38 40 42 45 48 50 52 <65 65-80 80-90 90-100 100-125 125-150 ΤΑΣΗ ΑΜΠΕΡ / ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KΡΟΥΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ ΔΟΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
DCH253 18V 4 2,1J 4600 ipm 1100 rpm 2,5 kg 6,6 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ
DCH263 18V 5 3,0J 4300 ipm 1165 rpm 3,3 kg 9,1 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ
DCH273 18V 5 2,1J 4600 ipm 1100 rpm 2,5 kg 6,6 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ
DCH274 18V 5 2,1J 4600 ipm 1100 rpm 2,5 kg 6,6 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ
SDS-Plus 2
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DCH133 18V 4 5 2,6J 5680 ipm 1550 rpm 2,3 kg 14,5 m/s 2 3 3 ΟΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ
2,1 kg
8,8 m/s
1060 rpm
18V
1,4J
4980 ipm
DCH172
DCH323 54V 6 2,8J 4390 ipm 980 rpm 3,6 kg 7,5 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ
DCH333 54V 9 3,5J 4480 ipm 1000 rpm 3,7 kg 7,5 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ
DCH481 54V 9 6,1J 3150 ipm 540 rpm 5,4 kg 9,4 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ
SDS-Max
DCH614 54V 9 10,5J 2900 ipm 380 rpm 6,8 kg 8,8 m/s 2 2 ΟΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ
DCH773 54V 12 19,4J 2210 ipm 290 rpm 10,9 kg 10,1 m/s 2 2 ΟΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ
D25033 710W - 2,0J 5680 ipm 1550 rpm 2,5 kg 13,6 m/s 2 3
D25133 800W - 2,6J 5500 ipm 1550 rpm 2,6 kg 15,4 m/s 2 3
D25134 800W - 2,8J 5540 ipm 1500 rpm 3,0 kg 15,4 m/s 2 3
D25144 900W - 3,0J 5350 ipm 1450 rpm 3,1 kg 14,9 m/s 2 3
SDS-Plus
D25333 950W - 3,5J 5200 ipm 1150 rpm 3,7 kg 6,9 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ D25413 1000W - 4,2J 4700 ipm 820 rpm 4,2 kg 8,2 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ
D25417 1000W - 4,2J 4700 ipm 820 rpm 4,2 kg 8,2 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ
D25430 1000W 4,2J 4700 ipm 820 rpm 4,0 kg 7,1 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ
D25481 1050W - 6,1J 3150 ipm 540 rpm 5,9 kg 9,4 m/s 2 3 ΟΝΗΣΗ
SDS-Max D25614 1350W - 10,5J 2900 ipm 380 rpm 7,8 kg 8,9 m/s 2 2 ΟΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ
D25733 1600W - 13,3J 2705 ipm 355 rpm 9,3 kg 9,6 m/s 2 2 ΟΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

