Page 474 - Τα πάντα για το σκάφος σας. Ναυτιλιακός & σωστικός εξοπλισμός EVAL
P. 474
ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΧΟΙΝΙΑ
ΑΓΚΥΡΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΡΑΟΥΛΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ
00402
02853
ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΡΙΦΤΟ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ, ΓΙΑ
ΠΡΥΜΑΤΣΕΣ / ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΡΙΦΤΟ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ
ΠΡΥΜΑΤΣΕΣ / ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Χαρακτηριστικά: 6. Βυθιζόμενο
1. Εξαιρετική αντοχή σε UV, Εφαρμογή Χαρακτηριστικά: 6. Βυθιζόμενο
μούχλα, πετρέλαιο κτλ. 1. Πρόσδεση 1. Εξαιρετική αντοχή σε UV, Εφαρμογή
2. Υψηλής αντοχής 2. Δέσιμο Μπαλονιών μούχλα, πετρέλαιο κτλ. 1. Πρόσδεση
3. Με 3 κλώνους 3. Πρυμνοδέτηση 2. Υψηλής αντοχής 2. Δέσιμο Μπαλονιών
4. Δεν χάνει τη μορφή του 4. Αγκυροβόλιο 3. Με 3 κλώνους 3. Πρυμνοδέτηση
5. Καλή αντοχή στις τριβές 4. Δεν χάνει τη μορφή του 4. Αγκυροβόλιο
5. Καλή αντοχή στις τριβές
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΟΡΙΟ θΡΑΥΣΗΣ (kg) ΧΡΩΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΟΡΙΟ θΡΑΥΣΗΣ (kg) ΧΡΩΜΑ
00402-06 6 350 ςκΟΥρΟ ΜπΛε 6 350 ΜΑΥρΟ
00402-08 8 620 ςκΟΥρΟ ΜπΛε 02853-06 8 620 ΜΑΥρΟ
00402-10 10 950 ςκΟΥρΟ ΜπΛε 02853-08
02853-10 10 950 ΜΑΥρΟ
00402-12 12 1350 ςκΟΥρΟ ΜπΛε
02853-12 12 1350 ΜΑΥρΟ
00402-14 14 1900 ςκΟΥρΟ ΜπΛε 14 1900 ΜΑΥρΟ
00402-16 16 2450 ςκΟΥρΟ ΜπΛε 02853-14 16 2450 ΜΑΥρΟ
00402-18 18 3050 ςκΟΥρΟ ΜπΛε 02853-16
02853-18 18 3050 ΜΑΥρΟ
00402-20 20 3800 ςκΟΥρΟ ΜπΛε
02853-20 20 3800 ΜΑΥρΟ
00402-22 22 4600 ςκΟΥρΟ ΜπΛε
02853-22 22 4600 ΜΑΥρΟ
00402-24 24 5500 ςκΟΥρΟ ΜπΛε 24 5500 ΜΑΥρΟ
00402-26 26 5800 ςκΟΥρΟ ΜπΛε 02853-24 26 5800 ΜΑΥρΟ
00402-28 28 6200 ςκΟΥρΟ ΜπΛε 02853-26
02853-28 28 6200 ΜΑΥρΟ
00402-30 30 9000 ςκΟΥρΟ ΜπΛε
02853-30 30 9000 ΜΑΥρΟ
00402-32 32 9900 ςκΟΥρΟ ΜπΛε
00402-34 34 10800 ςκΟΥρΟ ΜπΛε
00402-36 36 12150 ςκΟΥρΟ ΜπΛε
00402-38 38 12600 ςκΟΥρΟ ΜπΛε
00402-40 40 14000 ςκΟΥρΟ ΜπΛε 00415
00610 ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ, ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
Χαρακτηριστικά:
ΣΧΟΙΝΙ ΤΖΙΒΑ 1. Κατάλληλο για σκι & φουσκωτά σκάφη
Με 3 κλώνους. Χαμηλής τάνυσης, άψογος χειρισμός, για ήπιες 2. Επιπλέον
εργασίες. Εύκολο να συναρμολογηθεί. Καλή αντοχή στην τριβή 3. Υψηλής αντοχής
με αντιολισθητική και ισορροπημένη συστροφή. Κατάλληλο για 4. Οκταπλής πλέξης χωρίς μήτρα
πρόσδεση, αγκυροβόληση και ναυτιλιακές χρήσεις.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΡΙΟ θΡΑΥΣΗΣ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΡΙΟ θΡΑΥΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ
(mm) (kg) (gr/m) (mm) (kg)
00610-06 6 300 28 ΜπεΖ 00415-06 6 610 πΟρτΟκΑΛΙ
00610-08 8 400 55 ΜπεΖ 00415-06W 6 610 ΛεΥκΟ
00610-10 10 700 75 ΜπεΖ 00415-08 8 910 πΟρτΟκΑΛΙ
00610-12 12 1000 110 ΜπεΖ 00415-08-40Y 8 910 κΙτρΙΝΟ
00610-14 14 1150 150 ΜπεΖ 00415-08W 8 910 ΛεΥκΟ
00610-16 16 1700 200 ΜπεΖ 00415-10 10 1233 πΟρτΟκΑΛΙ
00610-18 18 2000 250 ΜπεΖ 00415-10bl 10 1233 ΜΑΥρΟ
00610-20 20 2500 300 ΜπεΖ 00415-10Gr 10 1233 γκρΙ
00610-22 22 3000 360 ΜπεΖ 00415-10W 10 1233 ΛεΥκΟ
00610-24 24 3600 420 ΜπεΖ 00415-11 11 1325 πΟρτΟκΑΛΙ
00610-26 26 4500 500 ΜπεΖ 00415-12 12 1460 πΟρτΟκΑΛΙ
00610-28 28 5000 600 ΜπεΖ 00415-12bl 12 1460 ΜΑΥρΟ
00610-30 30 5800 670 ΜπεΖ 00415-12Gr 12 1460 γκρΙ
00610-32 32 ΜπεΖ 00415-12W 12 1460 ΛεΥκΟ
00610-34 34 ΜπεΖ 00415-14 14 1600 πΟρτΟκΑΛΙ
00610-36 36 ΜπεΖ 00415-14bl 14 1600 ΜΑΥρΟ
00610-38 38 ΜπεΖ 00415-14Gr 14 1600 γκρΙ
00610-40 40 ΜπεΖ 00415-14W 14 1600 ΛεΥκΟ
472 Τ. 210 5590872 | E. sales@eval.gr | www.eval.gr

