Page 522 - Τα πάντα για το σκάφος σας. Ναυτιλιακός & σωστικός εξοπλισμός EVAL
P. 522

ΣΩΣΙΒΙΑ                                ΜΟΒ SYSTEMS                        ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
                                         ΟΡΓΑΝΑ
            ΠΥΞΙΔΕΣ
           ΖΩΝΗ & ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ               ΕΝΔΥΣΗ                             ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
            VHF
                                         ΠΛΟΗΓΟΙ / ΧΑΡΤΕΣ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ
                                                  ΠΛΕΥΣΤΙΚΕς ΣΥΣΚΕΥΕΣ
           ΣΤΟΛΕΣ                        ΣΗΜΑΙΕΣ  & ΑΞΕΣΟΥΑΡ                         ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
            ΚΕΡΑΙΕΣ
            ΚΥΑΛΙΑ















         01893
         ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ IMRAY
         Το απαραίτητο εφόδιό σας για ασφαλείς εξορμήσεις στη θάλασσα. Μεγάλη ποικιλία ναυτικών χαρτών καλύπτουν την Ελλάδα, την Τουρκία, την
         Κύπρο, τη Μεσόγειο και Αδριατική. Αδιάβροχοι,  παρέχονται σε πλαστική θήκη.

                                   μΗΚός       πΛαΤός     παΧός       Βαρός
            ΚωδιΚός  ΚωδιΚός ΧαρΤΗ                                                        παρόΎςιαςΗ
                                    (cm)        (cm)       (cm)        (kg)
            01893-01      G1         29.5       21          0.5        0.14           εΛΛαΔα & ΠεΛοΠοΝΝΗΣοΣ
            01893-02     G11         29.5       21          0.5        0.14              Βορεια εΠΤαΝΗΣα
            01893-03     G12         29.5       21          0.5        0.14             ΝΗΣια ΝοΤιού ιοΝιού
            01893-04     G121        29.5       21          0.5        0.14         εΣώΤερικο αρχιΠεΛαΓοΣ ιοΝιού
            01893-05     G13         29.5       21          0.5        0.14        ΠαΤραικοΣ & κοριΝΘιακοΣ κοΛΠοΣ
            01893-06     G14         29.5       21          0.5        0.14       αρΓοΣαρώΝικοΣ & αρΓοΛικοΣ κοΛΠοΣ
            01893-07     G141        29.5       21          0.5        0.14             ΣαρώΝικοΣ κοΛΠοΣ
            01893-08     G15         29.5       21          0.5        0.14            ΝοΤια ΠεΛοΠοΝΝΗΣοΣ
            01893-09     G16         29.5       21          0.5        0.14            ΔύΤικΗ ΠεΛοΠοΝΝΗΣοΣ
            01893-10      G2         29.5       21          0.5        0.14               Βορειο αιΓαιο
            01893-11     G25         29.5       21          0.5        0.14          ΒορειεΣ ΣΠοραΔεΣ & εύΒοια
            01893-12     G26         29.5       21          0.5        0.14               ΝΗΣοΣ εύΒοια
            01893-13     G27         29.5       21          0.5        0.14           ΛεΣΒοΣ & ακΤεΣ ΤούρκιαΣ
            01893-14     G28         29.5       21          0.5        0.14            χιοΣ & ακΤεΣ ΤούρκιαΣ
            01893-15      G3         29.5       21          0.5        0.14               ΝοΤιο αιΓαιο
            01893-16     G31         29.5       21          0.5        0.14             ΒορειεΣ κύκΛαΔεΣ
            01893-17     G32         29.5       21          0.5        0.14       αΝαΤοΛικεΣ ΣΠοραΔεΣ & ΔώΔεκαΝΗΣα
            01893-18     G33         29.5       21          0.5        0.14        ΝοΤιεΣ κύκΛαΔεΣ (ΔύΤικΗ ΠΛεύρα)
            01893-19     G34         29.5       21          0.5        0.14       ΝοΤιεΣ κύκΛαΔεΣ (αΝαΤοΛικΗ ΠΛεύρα)
            01893-20     G35         29.5       21          0.5        0.14         ΔώΔεκαΝΗΣα & ακΤεΣ ΤούρκιαΣ
            01893-21     G36         29.5       21          0.5        0.14         ΜαρΜαριΣ εώΣ κεκοΒα (Τούρκια)
            01893-22     G37         29.5       21          0.5        0.14               ΔύΤικΗ κρΗΤΗ
            01893-23     G38         29.5       21          0.5        0.14              αΝαΤοΛικΗ κρΗΤΗ
            01893-24     G39         29.5       21          0.5        0.14             καρΠαΘοΣ & ροΔοΣ
            01893-25     G40         29.5       21          0.5        0.14           καΣ εώΣ αΤΤαΛεια (Τούρκια)
            01893-26     M10         29.5       21          0.5        0.14             ΔύΤικΗ ΜεΣοΓειοΣ
            01893-27     M20         29.5       21          0.5        0.14            αΝαΤοΛικΗ ΜεΣοΓειοΣ
            01893-28     M30         29.5       21          0.5        0.14        ΝοΤια αΔριαΤικΗ & ιοΝιο ΠεΛαΓοΣ
            01893-29     M18         64         90          0.5        0.14      ιΤαΛια (CAPO D'ANzIO εώΣ CAPO PALINURO)
            01893-30     M19         64         90          0.5        0.14      ιΤαΛια (CAPO PALINURO εώΣ PUNTA STILO)
            01893-31     M23         64         90          0.5        0.14                αΔριαΤικΗ
            01893-32     M24         64         90          0.5        0.14    κροαΤια (GOLFO DI TRIESTE εώΣ LOšINj και RAB)
            01893-33     M25         64         90          0.5        0.14         κροαΤια(OTOK RAB εώΣ SIBENIK)
            01893-34     M26         64         90          0.5        0.14         κροαΤια (SPLIT εώΣ DUBROVNIK)
            01893-35     M27         64         90          0.5        0.14      κροαΤια (DUBROVNIK εώΣ BAR και ULCINj)
            01893-36     M40         64         90          0.5        0.14         ΛιΓύρια και ΤύρρΗΝικΗ ΘαΛαΣΣα
            01893-37     G21         64         90          0.5        0.14             ΒορειοΔύΤικο αιΓαιο
            01893-38    ICC18-3      78.7       111,8       0.5        0.14     ΔύΤικεΣ ακΤοΓραΜΜεΣ ΠροΣ ΓαΛΛικο καΝαΛι
            01893-39    ICC19-4      78.7       111,8       0.5        0.14           A CORUNA ΠροΣ GIBRALTAR
     520   Τ. 210 5590872 | E. sales@eval.gr | www.eval.gr
   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527