Page 120 - Κατάλογος Εργαλείων Einhell
P. 120

Power X-Change  |  To ολοκληρωμένο σύστημα μπαταριών!




      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ




                                                   18 V     18 V     18 V     18 V     18 V     18 V     18 V
                                                  2,0 Ah   2,5 Ah   3,0 Ah   4,0 Ah   5,2 Ah   6,0 Ah   8,0 Ah
                        TE-RS 18 Li               20 min   25 min   30 min   40 min   52 min   60 min    80 min
       Έκκεντρα τριβεία
                        TP-RS 18/32 Li BL         29 min   36 min   44 min   58 min   75 min   87 min   115 min
                        CE-CB 18/254 Li           81 min   93 min   112 min  127 min  200 min  222 min  254 min
       Αλοιφαδόροι
                        CE-CP 18/180 Li E         20 min   25 min   35 min   43 min   54 min   65 min    86 min
       Ταινιολειαντήρας  TP-BS 18/457 Li BL       15 min   18 min   22 min   30 min   38 min   44 min    59 min
       Λίμα ταινίας     TE-BF 18 Li               15 min   18 min   22 min   30 min   39 min   45 min    60 min
       Πολυεργαλείο κοπής &   TE-MT 18/34 Li      40 min   49 min   59 min   79 min   102 min  118 min  157 min
       λείανσης
                        TC-MG 18 Li               30 min   38 min   45 min   60 min   78 min   90 min   120 min
                                                  721 Τεμ.  901 Τεμ.  1082 Τεμ.  1442 Τεμ.  1875 Τεμ.  2163 Τεμ.  2884 Τεμ.
                                                  35 min   44 min   52 min   71 min   90 min   105 min  140 min
                        TE -MG 18 /1 Li           721 Τεμ.  901 Τεμ.  1082 Τεμ.  1442 Τεμ.  1875 Τεμ.  2163 Τεμ.  2884 Τεμ.
       Πολυεργαλεία παλμικά
                                                                                      78 min
                                                                             60 min
                                                                                                        120 min
                                                                                               90 min
                                                  30 min
                                                           38 min
                                                                    45 min
                        VARRITO                   720 Τεμ.  900 Τεμ.   1080 Τεμ.  1440 Τεμ.  1880 Τεμ.  2160 Τεμ.  2880 Τεμ.
                                                  34 min   43 min   51 min   68 min   89 min   102 min  136 min
                        TP-MG 18 Li ΒL            680 Τεμ.  850 Τεμ.  1020 Τεμ.  1356 Τεμ.  1770 Τεμ.  2035 Τεμ.  2715 Τεμ.
                        TC-SY 18/60 Li            30 m 2    38 m 2   45 m 2   60 m 2   78 m 2   90 m 2   120 m 2
       Πιστόλια βαφής
                        TE-SY 18/90 Li            31 m 2    39 m 2   50 m 2   62 m 2   81 m 2   93m 2    124 m 2
       Πιστόλι σιλικόνης  TE-SG 18/10 Li          171 Τεμ.  213 Τεμ.  256 Τεμ.  341 Τεμ.  443 Τεμ.  511 Τεμ.  682 Τεμ.
                                                 2030 Τεμ.   2670 Τεμ.   3204 Τεμ.   4272 Τεμ.   5554 Τεμ.   6408 Τεμ.   8544 min
                        TE-CN 18 Li              1995 Τεμ.  2642 Τεμ.  3171 Τεμ.  4228 Τεμ.  5496 Τεμ.  6342 Τεμ.  8456 Τεμ.
       Καρφωτικά        FIXETTO 18/38 S           850 Τεμ.  1063 Τεμ.   1275 Τεμ.   1700 Τεμ.   2210 Τεμ.   2250 Τεμ.   3400 Τεμ.
                        FIXETTO 18/50 N           630 Τεμ.  1050 Τεμ.  1260 Τεμ.  1679 Τεμ.  2183 Τεμ.  511 Τεμ.  3358 Τεμ.
       Πιστόλι θερμόκολλας  TE-CG 18 Li           18 Τεμ.  22 Τεμ.  28 Τεμ.  36 Τεμ.  44 Τεμ.  50 Τεμ.   72 Τεμ.
       Πιστόλι θερμού αέρα  TE-HA 18 Li           9 min    11 min   13 min   17 min   22 min   26 min    34 min
       Φυσητήρας        TE-CB 18/180 Li           39 min   48 min   62 min   68 min   100 min  124 min  136 min
       Φαλτσοπρίονο     TE-MS 18/210 Li           103 Τεμ.  120 Τεμ.  154 Τεμ.  190 Τεμ.  250 Τεμ.  304 Τεμ.  380 Τεμ.
                                                  185 Τεμ.  230 Τεμ.  275 Τεμ.  370 Τεμ.  480 Τεμ.  555 Τεμ.  740 Τεμ.
                        TE-SM 36/210 Li           350 Τεμ.  435 Τεμ.  525 Τεμ.  700 Τεμ.  910 Τεμ.  1050 Τεμ.  1400 Τεμ.
       Φαλτσοπρίονα radial
                        TE-SM 36/10 L Li          175 Τεμ.  219 Τεμ.   263 Τεμ.  350 Τεμ.  456 Τεμ.   526 Τεμ.   701 Τεμ.
                                                  385 Τεμ.  447 Τεμ.  597 Τεμ.   716 Τεμ.   931 Τεμ.  1074 Τεμ.  1432 Τεμ.
       Δισκοπρίονο πάγκου  TE-TS 36/210 Li         60 m     71 m     92 m     122 m    160 m    184 m    244 m
       Κόφτης πλαδικίων  TE-TC 18/115 Li          50 Τεμ.  63 Τεμ.  75 Τεμ.  100 Τεμ.  130 Τεμ.  150 Τεμ.  200 Τεμ.
       Πριονοκορδέλες   ΤΕ-ΜΒ 18/127 U Li         30 Τεμ.  35 Τεμ.  45 Τεμ.  60 Τεμ.  78 Τεμ.  90 Τεμ.  120 Τεμ.
       μετάλλου         ΤΕ-ΜΒ 18/127 Li           30 Τεμ.  35 Τεμ.  45 Τεμ.  60 Τεμ.  78 Τεμ.  90 Τεμ.  120 Τεμ.
       Ραδιόφωνο Βluetooth  TC-RA 18 Li BT         16 h    20,5 h   24,5 h    32,5 h   42,5 h   49 h     65 h
       Ηχείο Bluetooth  TC-SR 18 Li BT             57 h     72 h     86 h     114 h    148 h    171 h    228 h
                        TC-CL 18 Li H              10 h     12 h     16 h     22 h     32 h     33 h     44 h
                        TC-CL 18/350 Li            7,5 h    9,5 h    11 h     15 h     19,5 h   23 h     30 h
                        19  GC-OL 18/1500 Li       9,6 h    12 h    14,4 h    19,2 h   25 h     28,8 h   38,4 h
                        TC-CL 18/1800 Li          118 min  140 min  191 min  243 min  300 min  350 min  486 min
       Φακοί / προβολείς
                        20  TE-CL 18/1000 S Li    145 min  181 min  217 min  289 min  376 min  434 min  578 min
                        TE-CL 18/2000 LiAC        115 min  145 min  174 min  230 min  300 min  345 min  460 min
                        TE-CL 18/2500 LiAC        291 min  341 min  458 min  611 min  794 min  916 min  1222 min
                        TP-CL 18/3000 Li          73 min   91 min   109 min  145 min  189 min  218 min  291 min
                        PRESSITO 18/25            22 min   28 min   34 min   44 min   58 min   68 min    88 min
       Αεροσυμπιεστές   PRESSITO                  30 min   37 min   45 min   60 min   85 min   90 min   120 min
                        PRESSITO 18/25 Hybrid     22 min   28 min   34 min   44 min   58 min   68 min    88 min
         120
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125