Page 121 - Κατάλογος Εργαλείων Einhell
P. 121
To ολοκληρωμένο σύστημα μπαταριών! | Power X-Change
18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V
2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah 8,0 Ah
8 min 10 min 12 min 16 min 21 min 24 min 32 min
TE-AC 36/8 Li OF
6 min 7.5 min 9 min 12 min 15 min 18 min 24 min
TE-AC 18/75 Li OF 9 Τεμ. 16 Τεμ. 20 Τεμ. 26 Τεμ. 33 Τεμ. 40 Τεμ. 52 Τεμ.
130 Τεμ. 175 Τεμ. 210 Τεμ. 280 Τεμ. 360 Τεμ. 420 Τεμ. 560 Τεμ.
- 26 Τεμ. 36 Τεμ. 45 Τεμ. 54 Τεμ. 72 Τεμ. 90 Τεμ.
Αεροσυμπιεστές TE-AC 36/150 Li OF
- 410 Τεμ. 600 Τεμ. 720 Τεμ. 850 Τεμ. 1200 Τεμ. 1440 Τεμ.
- 13 Τεμ. 16 Τεμ. 22 Τεμ. 27 Τεμ. 32 Τεμ. 44 Τεμ.
SILENZZO 18/160 - 185 Τεμ. 220 Τεμ. 300 Τεμ. 380 Τεμ. 440 Τεμ. 600 Τεμ.
- 26 Τεμ. 36 Τεμ. 45 Τεμ. 54 Τεμ. 72 Τεμ. 90 Τεμ.
SILENZZO 36/210
- 410 Τεμ. 600 Τεμ. 720 Τεμ. 850 Τεμ. 1200 Τεμ. 1440 Τεμ.
Αεροσυμπιεστής
αυτοκινήτου CE-CC 18 Li 42 min 53 min 63 min 84 min 109 min 126 min 168 min
Αντλία αέρα CE-AP 18 Li 65 min 81 min 98 min 130 min 169 min 195 min 260 min
TE-VC 18/10 Li 10 min 12 min 17 min 21 min 26 min 30 min 42 min
TC-VC 18/15 Li 10 min 11 min 16 min 20 min 25 min 32 min 40 min
TC-VC 18/20 Li S 10 min 11 min 16 min 20 min 25 min 32 min 40 min
Σκούπες υγρών / 8 min 10 min 12 min 16 min 21 min 24 min 32 min
στερεών TE-VC 36/25 Li S 11 min 13 min 16 min 22 min 28 min 33 min 44 min
BOOST 8 min 10 min 12 min 16 min 21 min 24 min 32 min
TE-VC 36/30 Li S ECO 11 min 13 min 16 min 22 min 28 min 33 min 44 min
TP-VC 36/30 S Auto 8 min 10 min 12 min 16 min 21 min 24 min 32 min
11 min 13 min 16 min 22 min 28 min 33 min 44 min
44 min
Σκούπα stick TE-SV 18 Li 11 min 13 min 18 min 22 min 28 min 35 min 100 min
80 min
38 min
31 min
25 min
65 min
50 min
TE-VC 18 Li 16 min 18 min 23 min 31 min 40 min 46 min 62 min
Σκουπάκια BOOST 12 min 15 min 19 min 25 min 32 min 39 min 50 min
TE-HV 18/06 Li
ECO 22 min 26 min 33 min 45 min 54 min 65 min 88 min
Σκούπα στάχτης TE-AV 18/15 Li C 15 min 18 min 22 min 30 min 37 min 44 min 60 min
Σφουγγαρίστρα CLEANEXXO 85 min 36 min 44 min 58 min 75 min 87 min 115 min
Καθαριστής τζαμιών BRILLIANTO 160 min 200 min 240 min 320 min 415 min 480 min 640 min
Πλυστικό BOOST 7 min 8 min 11 min 15 min 18 min 23 min 30 min
υψηλής πίεσης HYPRESSO ECO 13 min 15 min 20 min 27 min 35 min 45 min 55 min
3 km/h
TE-FS 18 Li 4,5 h 5,5 h 7,5 h 9 h 11,5 h 14 h 18 h
Σάρωθρα
TE-SW 18/610 Li 3 km/h 850 m 2 1050 m 2 1300 m 2 1700 m 2 2200 m 2 2550 m 2 3400 m 2
27 min 34 min 41 min 55 min 72 min 83 min 110 min
Aποφρακτικό μηχάνημα TE-DA 18/760 Li 56 min 68 min 94 min 112 min 143 min 188 min 232 min
Καφετιέρα TE-CF 18 Li 1 Τεμ. 1 Τεμ. 2 Τεμ. 2 Τεμ. 3 Τεμ. 4 Τεμ. 5 Τεμ.
COOL
Ψυγείο TE-COL 18/26 Li MAX-ECO 0,5 - 4,3 h 0,7-5,8 h 0,8-7,2 h 1,3-11,7 h 1,8-15 h 2,0-17,3 h 3,0-23,3 h
RASARRO 36/34 200 m 2 250 m 2 300 m 2 400 m 2 500 m 2 600 m 2 800 m 2
RASARRO 36/38 300 m 2 330 m 2 400 m 2 450 m 2 700 m 2 800 m 2 900 m 2
RASARRO 36/42 300 m 2 350 m 2 450 m 2 550 m 2 725 m 2 875 m 2 1100 m 2
GE-CM 18/30 Li 70 m 2 100 m 2 150 m 2 210 m 2 270 m 2 300 m 2 420 m 2
GE-CM 18/32 Li 300 m 2 140 m 2 180 m 2 250 m 2 300 m 2 350 m 2 500 m 2
Μηχανές GE-CM 18/33 Li 100 m 2 140 m 2 180 m 2 250 m 2 300 m 2 350 m 2 500 m 2
Γκαζόν GE-CM 36/37 Li 250 m 2 290 m 2 400 m 2 450 m 2 650 m 2 800 m 2 900 m 2
GE-CM 36/43 Li M 300 m 2 350 m 2 450 m 2 600 m 2 750 m 2 900 m 2 1200 m 2
500 m
600 m
700 m
2
GP-CM 36/47 S HW Li 2/4 175 m 215 m 2 2 250 m 2 2 350 m 2 2 1000 m 2 2 1200 m 2 2 1400 m 2 2
700 m
350 m
500 m
430 m
2
175 m 215 m 2 250 m 2 350 m 2 500 m 2 600 m 2 700 m 2
2
GP-CM 36/47 S Li BL 2/4 350 m 2 430 m 2 500 m 2 700 m 2 1000 m 2 1200 m 2 1400 m 2
175 m 215 m 2 250 m 2 350 m 2 500 m 2 600 m 2 700 m 2
2
GP-CM 36/52 S Li BL 2/4 350 m 2 430 m 2 500 m 2 700 m 2 1000 m 2 1200 m 2 1400 m 2
121

